Capa calculada que permite ubicar la información predial alfanumérica (matrículas e identificadores de predios) teniendo en cuenta el código de ubicación del predio -CBML- y cruzando la información de la dirección, número de mejora, número IEP, número de edificación, destinación, estrato, entre otras variables.
Datos y recursos
Campo | Valor |
---|---|
Dependencias | |
Fecha de modificación | 2022-12-06 |
Fecha de publicación | 2022-12-06 |
Frecuencia | Irregularmente |
Identificador | 14efae87-a0ab-4a10-bad1-ad838d5b286d |
Cobertura temporal | De Miércoles, Octubre 6, 2021 - 00:00 hasta Jueves, Junio 30, 2022 - 00:00 |
Idioma | Español (Colombia) |
Licencia | Licencia de uso propia de la entidad |
Granularidad | Municipal |
Autor | |
Correo electrónico del contacto | |
Nivel de Acceso Público | Público |